Refractómetro portátil personalizado Brix 0-32% para medir el azúcar en jugo y frutas
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | OEM |
Número de modelo: | 0-32% de Brix |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 5 piezas |
---|---|
Precio: | Discussion |
Información detallada |
|||
la garantía: | 1 años | Apoyo personalizado: | Producción de equipos |
---|---|---|---|
Tamaño: | 16X5,9X4,9 cm | Peso: | 0.3 kg |
Precisión de las mediciones: | ± 0,2% | Min Div.: | 0,2% |
Brix Range: | 0 a 32% | Rango de medición: | 0 a 30% |
Rango de escala: | 30 | Nombre del producto: | Refractómetro de Brix 0-30% |
Escenarios aplicables: | alimentos enlatados/bebidas de frutas/maricultura/alimentos con miel | El tipo: | Protable |
El material: | de aluminio | Utilización: | Azúcar de Brix de prueba |
Descripción de producto
Recomendar productos

Descripción del producto
Refractómetro Brix 0-32% Refractómetro de brix de azúcar de mano con ATC Refractómetro de azúcar para jugos Dulceza de frutas
Nombre del producto | 0-32% Refractómetro automático de azúcar Brix |
El material | Metal + plástico |
Rango de Brix | 0 a 32% |
Compensación automática de la temperatura (ATC) | 10 °C ~ 30 °C |
Precisión | 00,2% |
Características | De mano |
Palabras clave | Refractómetro de Brix Refractómetro de azúcar |
Utilización | Para la medición en brix de líquidos azucarados como el brandy, la cerveza, la cerveza, el jugo de frutas y las bebidas lácteas, etc. |









Perfil de la empresa


Certificaciones

Exposición

Envío y pago


Quiere saber más detalles sobre este producto