0-90% Refractómetro digital de mano Brix para la medición precisa del azúcar en el jugo de frutas
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | OEM |
Número de modelo: | 0-90% de Brix |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 5 piezas |
---|---|
Precio: | Discussion |
Información detallada |
|||
la garantía: | 1 años | Apoyo personalizado: | Producción de equipos |
---|---|---|---|
Tamaño: | 30*40*170MM | Peso: | 0.4kg |
Precisión de las mediciones: | 00,5% | Rango de medición: | 0-90% |
El tipo: | Refractómetro de laboratorio, Refractómetro de mano, portátil | Nombre del producto: | Refractómetro de Brix 0-90% |
Escenarios aplicables: | alimentos enlatados/bebidas de frutas/maricultura/alimentos con miel | El material: | de aluminio |
Utilización: | Azúcar de Brix de prueba |
Descripción de producto
Descripción del producto
0-90% Refractómetro Brix Zumo de frutas Refractómetro Brix de mano 0-90 Refractómetro Brix de mano Refractómetro digital portátil automático






Especificación
Nombre del producto | 0-90% Refractómetro de Brix | ||||||
peso | 0.4 kg | ||||||
tamaño | 20*4*4cm | ||||||
Garantización | Un año | ||||||
El Brix | 0 a 90% | ||||||
Resolución | ± 0,2% |
Recomendar productos



Perfil de la empresa


Certificaciones

Exposición

Envío y pago


Quiere saber más detalles sobre este producto