Conveniente medidor TDS tipo pluma para detectar la contaminación del agua y los cambios de temperatura
Datos del producto:
Lugar de origen: | Henan, China |
Nombre de la marca: | OEM |
Número de modelo: | El TDS-3 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 5 piezas |
---|---|
Precio: | Discussion |
Información detallada |
|||
la garantía: | 1 año | Apoyo personalizado: | Producción de productos OEM, ODM |
---|---|---|---|
El tipo: | Tipo de bolígrafo Medidor digital de TDS | Nombre del producto: | Medidor de TDS digital con pantalla LCD |
Batería: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de l | Peso: | 76 gramos |
Aplicación: | Piscina | Palabras clave: | Tipo de pluma TDS Meter |
Características: | Rápido, eficiente, preciso | Dimensión: | 155x31x12mm ((6.1x1.2x0.9 pulgadas) |
Paquete (caja de cuero): | 200 PC/cartón | Paquete (caja de papel): | 240 PC/cartón |
Tamaño del cartón:: | 38*36*35cm |
Descripción de producto
Descripción del producto
Nombre | Medidor de TDS | Batería | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | |
Resolución (0-9990 ppm) | 1 ppm | Dimensión | 155x31x23mm (6.1x1.2x0.9 pulgadas) | |
Resolución (1000-9990 ppm) | 10 ppm | Peso | 76 gramos | |
Precisión | ± 2% | indicado por el símbolo de bebida x 10, calibrado en fábrica | ||
Apoyo personalizado | Producción de productos OEM, ODM | Aplicación | Agua potable, piscina, depuración de agua, etc. |

1 pieza envasada en una caja de papel, 240 piezas por cartón
Tamaño de la caja: 43*34*36cm
Peso: 14,7 kg
Tamaño de la caja: 43*34*36cm
Peso: 14,7 kg

1 pieza embalada con estuche de cuero, 200 piezas por cartón
Tamaño de la caja:43*34*36cm
Peso: 14 kg
Tamaño de la caja:43*34*36cm
Peso: 14 kg







Recomendar productos

Perfil de la empresa


Certificaciones

Exposición

Envío y pago


Quiere saber más detalles sobre este producto