Medidor DO portátil de oxígeno disuelto con sonda para medición y control de temperatura en campo
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | OEM |
Certificación: | CE,ISO14001,ISO9001 |
Número de modelo: | Consignación de los productos |
Pago y Envío Términos:
Precio: | Discussion |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 100000 piezas por mes |
Información detallada |
|||
la garantía: | 1 años | El tipo: | Detección de la calidad del agua |
---|---|---|---|
Apoyo personalizado: | Producción de productos OEM, ODM | Nombre del producto: | El valor de las emisiones de CO2 en el ensayo se calculará en función de las emisiones de CO2 en el |
Conductividad: | 0.000 Us/Cm~400.0 Ms/Cm | Grado de protección: | Protección IP67 |
Especificación: | L*W*H 210*100*65 mm | Fuente de alimentación: | Transformador de 100 a 220 V |
Paquete de transporte: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Temperatura: | -10.0°C~110.0°C |
TDS: | 0.000 Mg/L~400.0 G/ |
Descripción de producto
Especificación
Número de modelo | CON500 Conductividad / TDS / medidor de salinidad | ||
Conductividad | Rango de acción | 0.000 uS/cm~400.0 mS/cm | |
Resolución | 0.001 uS/cm~0.1 mS/cm | ||
Precisión | 00,5% de las F.S. | ||
TDS | Rango de acción | 0.000 mg/l ~ 400 g/l | |
Resolución | 0.001 mg/l ~ 0,1 g/l | ||
Precisión | 00,5% de las F.S. | ||
Salinidad | Rango de acción | 0.000 mg/l hasta 240,0 g/l | |
Resolución | 0.1 g/l | ||
Precisión | 00,5% de las F.S. | ||
Factor SAL | 0.6 | ||
Temperatura | Rango de acción | -10,0°C~110,0°C | |
Resolución | 0.1°C | ||
Precisión | 0.5°C | ||
Las demás | Humedad | -5°C~60°C, Humedad relativa <90% | |
Fuente de alimentación | Transformador de 100 a 220 V | ||
Memoria | 256 años | ||
Las dimensiones | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
Peso | 630 gramos |



Descripción del producto
Nombre del producto | Conductividad de la plataforma de ensayo precisa para todo tipo de condiciones climáticas / TDS / medidor de salinidad Venta caliente Función de bloqueo automático Medidor de pH para laboratorio |








Perfil de la empresa


Certificaciones

Exposición

Envío y pago


Quiere saber más detalles sobre este producto