Medidor digital de banco multifuncional para la medición del pH mV EC en ensayos de agua de laboratorio
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | OEM |
Número de modelo: | PH500 |
Pago y Envío Términos:
Precio: | Discussion |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 100000 piezas por mes |
Información detallada |
|||
la garantía: | 1 años | Apoyo personalizado: | Producción de productos OEM, ODM |
---|---|---|---|
Nombre del producto: | Fabricantes de medidores de pH | Resolución: | 0,01 pH |
El pH: | -2,00 ~ 16,00 pH | Precisión: | ± 0,2% de las F.S. |
Temperatura.: | -10.0°C~110.0°C | Paquete de transporte: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
El tipo: | Instrumento de análisis |
Descripción de producto
Descripción del producto
Nombre del producto | Temperatura automática en el banco mv alta precisión de la calidad del agua dispositivo digital de pH medidor de máquina de prueba |

El pH | Rango de acción | -2,00 ~ 16,00 pH | |
Resolución | 0pH de 0,01 | ||
Precisión | ± 0,2% F.S. | ||
MV | Rango de acción | -2000 ~ 2000 mV | |
Resolución | 1 mV | ||
Precisión | ± 0,2% F.S. | ||
Temperatura | Rango de acción | -10,0°C~110,0°C | |
Resolución | 0.1°C | ||
Precisión | ± 0,2 °C | ||
Tipos de amortiguador de pH | El NIST | 1.68 4.01 6.86 9.18 12.46 | |
Estados Unidos | 1.68 4.01 7.00 10.01 12.68 4.01 7.00 10.01 12.68 4.01 7.00 10.01 12.46 | ||
Las demás | Medio ambiente | -5°C~60°C, Humedad relativa <90% | |
Memoria | 256 juegos | ||
Las dimensiones | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
Peso | 650 gramos |









Recomendar productos

Perfil de la empresa


Certificaciones

Exposición

Envío y pago


Quiere saber más detalles sobre este producto